📕 Tree Species Classification via Point Cloud
- Gu, Yanfeng-2020-基于无人机的集成多光谱激光雷达成像系统和数据处理(UAV-based integrated multispectral-LiDAR imaging system and data processing) | mubu (target=_blank)📑 | doi: 10.1007/s11431-019-1571-0 | fulltext
- 郭庆华-2020-新一代遥感技术助力生态系统生态学研究 | mubu (target=_blank)📑 | HightSummary | 植物生态学报 (target=_blank) | doi: 10.17521/cjpe.2019.0206
- Guo, Qinghua-2020-基于树位置的森林环境中自动融合多平台LiDAR数据的新框架(A Novel Framework to Automatically Fuse Multiplatform LiDAR Data in Forest Environments Based on Tree Locations) | mubu (target=_blank)📑 | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | doi: 10.1109/TGRS.2019.2953654 | fulltext
- 韩婷婷-2020-激光雷达数据在森林垂直结构参数反演中的应用综述 | 北京测绘 | doi: 10.19580/j.cnki.1007-3000.2020.08.010
- 赵勋-2020-基于机载LiDAR数据估测林分平均高 | 林业科学研究 | doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2020.04.008
- 林文树-2020-基于地基激光雷达和手持式移动激光雷达的单木结构参数提取精度对比 | 中南林业科技大学学报 | doi: 10.14067/j.cnki.1673-923x.2020.08.008
Xi_Zhouxin-2020-地面激光扫描木材过滤和树种分类的有效机器和深度学习算法 (See the forest and the trees: Effective machine and deep learning algorithms for wood filtering and tree species classification from terrestrial laser scanning) | mubu (target=_blank)📑 | doi: 10.1016/j.isprsjprs.2020.08.001 | ISPRS_JPRS
Zou-2017-基于深度学习的复杂森林点云中的树木分类 | mubu (target=_blank)📑 | doi: 10.1109/lgrs.2017.2764938
Guan-2015-基于深度学习的移动 LiDAR 数据树分类 (Deep learning-based tree classification using mobile LiDAR data) | mubu (target=_blank)📑 | doi: 10.1080/2150704X.2015.1088668
- Li_jili-2015-基于高密度 LiDAR 数据结构特征的树种分类 (Classification_tree species_structural features_high density LiDAR data) | mubu (target=_blank)📑 | doi: 10.1016/j.agrformet.2012.11.012
- Chen-2019-基于移动式激光扫描系统的城市行道树快速调查 (Rapid Urban Roadside Tree Inventory Using a Mobile Laser Scanning System) | doi: 10.1109/JSTARS.2019.2929546 | 使用了4种单木分割方法,基于单木参数特征,使用k-NN和RF的方法进行树种分类。树种分类的 OA 值在78% 左右,优于 ALS 算法,但低于文献[Guan-2015]提出的深度学习算法(80%)。他们研究的水平切片属性波形变换似乎更能代表树的形状。
Åkerblom-2017-基于定量结构模型的树种自动识别 (Automatic tree species recognition with quantitative structure models) | mubu (target=_blank)📑 | doi: 10.1016/j.rse.2016.12.002
定量结构模型 ( quantitative structure model, QSMs)
- Inverse Group 🏫
- Quantitative Structure Models of Single Trees from Laser Scanner Data | Github: InverseTampere/TreeQSM
- Feature computations for quantitative structure models (QSMs), e.g., for species recognition. | Github: InverseTampere/qsm-features-matlab
- Calders-2014-Nondestructive estimates of above‐ground biomass using terrestrial laser scanning | doi: 10.1111/2041-210X.12301
- Raumonen-2013-Fast Automatic Precision Tree Models from Terrestrial Laser Scanner Data | doi: 10.3390/rs5020491
- Hamraz-2019-针叶树/落叶树机载 LiDAR 3D 点云分类的深度学习 (Deep learning for conifer/deciduous classification of airborne LiDAR 3D point clouds representing individual trees) | [mubu (target=_blank)]() | doi: 10.1016/j.isprsjprs.2019.10.011
- Lin-2016-一个全面而有效的框架,可从机载LiDAR数据中提出和验证特征参数以进行树种分类 (A comprehensive but efficient framework of proposing and validating feature parameters from airborne LiDAR data for tree species classification) | [mubu (target=_blank)]() | doi: 10.1016/j.jag.2015.11.010
- Briechle-2019-使用深层神经网络Pointnet++对ALS点云进行语义标记以进行树种制图 (Semantic labeling of ALS point clouds for tree species mapping using the deep neural network Pointnet++) | doi: isprs-archives-XLII-2-W13-951-2019
- Briechle-2020-基于三维深层神经网络PointNet++的无人机激光雷达数据与多光谱影像融合的树种和死树分类 (Classification of Tree Species and standing dead trees by fusing UAV-based lidar data and multispectral imagery in the 3D Deep Neural Network PointNet++) | doi: 10.5194/isprs-annals-V-2-2020-203-2020
- 掌握树种的制图知识,尤其是有关枯木的知识,对于管理我们的森林至关重要。尽管使用激光雷达的基于树的各个方法可以成功地区分落叶树和针叶树,但多种树种的分类准确性仍然受到限制。此外,病虫害侵害后对枯立木的综合制图变得越来越重要。新的深度学习方法优于机器学习方法,并有望显着提高树种分类制图的准确性。在这项研究中,我们使用3D深层神经网络(DNN)PointNet++结合基于UAV的激光雷达数据和多光谱(MS)图像,对多种树种(松树,桦树,桤木)和枯立木进行了分类。除了3D几何形状外,我们还将激光回波脉冲宽度值和MS特征集成到分类过程中。在预处理步骤中,我们使用3D检测方法生成了单棵树的3D片段。我们的方法实现了90.2%的总体准确度(OA),并且明显优于使用随机森林分类器和手工制作特征的基线方法(OA = 85.3%)。总而言之,我们证明了3D DNN的性能在实践中对多种树种和死树的分类非常有前途。
- Su, Yanjun-2020-森林资源调查中背包LiDAR系统的开发和评估 (The Development and Evaluation of a Backpack LiDAR System for Accurate and Efficient Forest Inventory) | mubu (target=_blank)📑 | doi: 10.1109/LGRS.2020.3005166
- Su, Yanjun-2018-无人机和背包式激光雷达系统在森林资源调查中的集成 (The Integration of Uavand Backpack Lidar Systems for Forest Inventory) | doi: 10.1109/IGARSS.2018.8517639
- Xi, Zhouxin-2018-使用深度三维全卷积网络过滤地面激光扫描点云中的树干和分支 | doi: 10.3390/rs10081215
- Vicari-2019-地面LiDAR点云的叶子和木材分类框架 | doi: 10.1111/2041-210X.13144
- Raumonen-2012-来自地面激光扫描仪数据的快速自动精密树模型 | doi: 10.3390/rs5020491
- Qi-2017-PointNet++ : 度量空间中点集的深层次特征学习 | Conference
- Othmani-2013-利用森林调查TLS数据进行单木树种识别 | doi: j.patrec.2013.08.004
- Ørka-2009-通过从机载激光扫描仪数据得出的强度和结构特征对单木树种进行分类 | doi: 10.1016/j.rse.2009.02.002
- Mizoguchi-2019-基于曲率估计和卷积神经网络的TLS扫描单木树种分类 | pdf
- Liu, Weiping-2019-点云深度学习及其应用综述 | doi: 10.3390/s19194188
- Lau-2019-基于TLS的树木生物量方程: 以圭亚那为例 | doi: 10.3390/f10060527
- Hamraz-2019-单木_机载点云_深度学习_针阔分类 (Deep learning for conifer/deciduous classification of airborne LiDAR 3D point clouds representing individual trees) | doi: 10.1016/j.isprsjprs.2019.10.011
- Alberto-2017-深度学习技术在语义分割中的应用综述 | arXiv: 1704.06857v1
- Ferrara-2018-使用密度聚类算法DBSCAN 从地面激光雷达点云中自动分离木叶 | doi: 10.1016/j.agrformet.2018.04.008
- Alom-2019-深度学习理论和架构的最新研究 | doi: 10.3390/electronics8030292
- International benchmarking of terrestrial laser scanning approaches for forest inventories | doi: 10.1016/j.isprsjprs.2018.06.021
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭